
HOME > カリキュラム
修得科目認定一覧(放送大学履修科目)
国際メディカルテクノロジー専門学校(放送大学必修型)
放送大学で履修した科目を最大32単位まで本校履修科目として認定いたします。
国際メディカルテクノロジー専門学校(放送大学必修型)
放送大学で履修した科目を最大32単位まで本校履修科目として認定いたします。
| 教育内容 | 本校の科目名 | 授業形態 | 放送大学の対応科目 | 単位 | 総時間数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 心理学 | 本校通信学習 | 心理学入門('06) | 2 | 90 |
| 論理学 | 放送大学 (右の4科目のうち1科目を履修) |
科学的探究の方法('11) | 2 | 90 | ||
| 問題発見と解決の技法('08) | ||||||
| 日本語表現法('07) | ||||||
| コミュニケーション論序説('07) | ||||||
| 人間と生活・社会の理解 | 倫理学 | 放送大学 (右の4科目のうち1科目を履修) |
生命と環境の倫理('10) | 2 | 90 | |
| 哲学への誘い('08) | ||||||
| 生涯学習と自己実現('06) | ||||||
| 生命と人生の倫理('05) | ||||||
| 文化人類学 | 本校通信学習 (右の3科目のうち1科目を履修) |
人類の歴史・地球の現在('07) | 1 | 45 | ||
| 文化人類学('08) | ||||||
| 家族とストレスとサポート('08) | ||||||
| 専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 解剖生理学 | 放送大学 | 人体の構造と機能('05) | 2 | 45 |
| 栄養学 | 本校通信学習 | 食と健康('06) | 2 | 90 | ||
| 疾病の成り立ちと回復の促進 | 病理学 | 放送大学 | ◎疾病の成立と回復の促進('05) または('11) |
2 | 45 | |
| 微生物学 | 本校通信学習 | 感染症と生体防御('08) | 2 | 90 | ||
| 薬理学 | 放送大学 | 疾病の回復を促進する薬('07) | 2 | 45 | ||
| 健康支援と社会保障制度 | 公衆衛生 | 放送大学 | 公衆衛生('05)または('09) | 2 | 45 | |
| 関係法規 | 本校通信学習 | 市民社会と法('08) | 2 | 90 | ||
| 専門分野Ⅰ | 基礎看護学 | 基礎看護学概論 | 放送大学 (右の2科目のうち1科目を履修) |
基礎看護学('04)または('10) | 2 | 45 |
| 看護学概説('05)または('10) | ||||||
| 看護の共通基本技術 | 本校通信学習 | 1 | 45 | |||
| 看護過程の基礎 | 本校 面接授業 | 1 | 45 | |||
| 日常生活の援助技術 | 本校通信学習 | 1 | 45 | |||
| 診療に伴う援助技術 | 本校通信学習 | 1 | 45 | |||
| 基礎看護学実習 | 基礎看護学事例演習 | 紙上事例演習(自宅学習) | 1 | 45 | ||
| 基礎看護学実習 | 病院見学実習+面接授業 | 1 | 45 | |||
| 専門分野Ⅱ | 成人看護学 | 成人看護学方法論 | 放送大学 | ★成人看護学('05)または('10) | 2 | 45 |
| 成人看護学概論 | 本校通信学習 | 1 | 45 | |||
| 老年看護学 | 老年看護学概論 | 放送大学 | ★老年看護学('04)または('09) | 2 | 45 | |
| 老年看護学方法論 | 本校通信学習 | 1 | 45 | |||
| 小児看護学 | 小児看護学概論 | 放送大学 | ★小児看護学('05)または('10) | 2 | 45 | |
| 小児看護学方法論 | 本校通信学習 | 1 | 45 | |||
| 母性看護学 | 母性看護学概論 | 放送大学 | ★母性看護学('05)または('10) | 2 | 45 | |
| 母性看護学方法論 | 本校通信学習 | 1 | 45 | |||
| 精神看護学 | 精神看護学概論 | 放送大学 | ★精神看護学('04)または('09) | 2 | 45 | |
| 精神看護学方法論 | 本校通信学習 | 1 | 45 | |||
| 成人看護学実習 | 成人看護学事例演習 | 紙上事例演習(自宅学習) | 1 | 45 | ||
| 成人看護学実習 | 病院見学実習+面接授業 | 1 | 45 | |||
| 老年看護学実習 | 老年看護学事例演習 | 紙上事例演習(自宅学習) | 1 | 45 | ||
| 老年看護学実習 | 病院見学実習+面接授業 | 1 | 45 | |||
| 小児看護学実習 | 小児看護学事例演習 | 紙上事例演習(自宅学習) | 1 | 45 | ||
| 小児看護学実習 | 病院見学実習+面接授業 | 1 | 45 | |||
| 母性看護学実習 | 母性看護学事例演習 | 紙上事例演習(自宅学習) | 1 | 45 | ||
| 母性看護学実習 | 病院見学実習+面接授業 | 1 | 45 | |||
| 精神看護学実習 | 精神看護学事例演習 | 紙上事例演習(自宅学習) | 1 | 45 | ||
| 精神看護学実習 | 病院見学実習+面接授業 | 1 | 45 | |||
| 統合分野 | 在宅看護論 | 在宅看護概論 | 放送大学 | 在宅看護論('04) または('11) |
2 | 45 |
| 在宅看護方法論 | 本校 通信学習 | 1 | 45 | |||
| 看護の統合と実践 | 看護管理 | 本校 通信学習 | 1 | 45 | ||
| 医療安全 | 本校 通信学習 | 2 | 90 | |||
| 災害看護 | 本校 通信学習 | 1 | 45 | |||
| 在宅看護論実習 | 在宅看護論実習事例演習 | 紙上事例演習(自宅学習) | 1 | 45 | ||
| 在宅看護論実習 | 病院見学実習+面接授業 | 1 | 45 | |||
| 看護の統合と実践実習 | 看護の統合と実践事例演習 | 紙上事例演習(自宅学習) | 1 | 45 | ||
| 看護の統合と実践実習 | 病院見学実習+面接授業 | 1 | 45 | |||
注意事項
- 放送大学で履修した科目を最大32単位まで既修得単位として申請することができます。
- 閉講し履修制限のある科目、及び上記以外の科目でも教育内容を審査の上認定することがあります。
- 時間数は実際の授業時間ではなく、3年課程に相当した時間数です。
- ※卒業に必要な総科目単位数:65


